GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 841 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 941 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 885 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 936 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 403 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 844 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 957 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 480 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 885 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 936 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 885 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 936 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 885 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 936 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 431 | Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 885 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 936 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 479 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 885 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 936 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 101 | Makine Mühendisliğine Giriş D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 427 | Makine Tasarımı D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 833 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 937 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 427 | Makine Tasarımı D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 102 | Statik D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 885 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 936 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim |
İletişim
siric@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 55 76